4
90 400 000 ₸
507 580 ₸/м²
5-комнатная квартира, 178,1 м², 1/9 этаж
пр. Независимости, 1
В ипотеку от 477 280 ₸/мес
5 фото
Все 5 фотоАтырау, пр. Независимости, 240
| Программа | Ставка | Платёж | Переплата |
|---|---|---|---|
| Жилищный заём Отбасы банк | 5% | 398 085 ₸ | 35 220 524 ₸ |
| Рыночная ипотека Коммерческие банки | 17,5% | 907 781 ₸ | 157 547 379 ₸ |
| 7-20-25 Банки-партнёры · только для новостроек; заём до 25 млн ₸ | 7% | 467 660 ₸ | 51 918 566 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · заём до 36 млн ₸ | 7% | 538 939 ₸ | 55 018 067 ₸ |
| Рассрочка от застройщика Застройщики · только для новостроек | 0% | 1 466 111 ₸ | 0 ₸ |
Ставки и условия — ориентир. Точный расчёт сделает банк.
Оставить заявку на ипотекуТа же комнатность и цена ±25% в Атырау
Покажем объявления и цены здесь