5
Топ
75 400 000 ₸
491 525 ₸/м²
5-комнатная квартира, 153,4 м², 15/22 этаж
пр. Независимости, 240
В ипотеку от 398 085 ₸/мес
4 фото
Все 4 фотоАтырау, пр. Независимости, 1
| Программа | Ставка | Платёж | Переплата |
|---|---|---|---|
| Жилищный заём Отбасы банк | 5% | 477 280 ₸ | 42 227 196 ₸ |
| Рыночная ипотека Коммерческие банки | 17,5% | 1 088 374 ₸ | 188 889 767 ₸ |
| 7-20-25 Банки-партнёры · только для новостроек; заём до 25 млн ₸ | 7% | 560 696 ₸ | 62 247 139 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · заём до 36 млн ₸ | 7% | 646 155 ₸ | 65 963 301 ₸ |
| Рассрочка от застройщика Застройщики · только для новостроек | 0% | 1 757 778 ₸ | 0 ₸ |
Ставки и условия — ориентир. Точный расчёт сделает банк.
Оставить заявку на ипотекуТа же комнатность и цена ±25% в Атырау
Покажем объявления и цены здесь