4
Срочно
116 800 000 ₸
376 774 ₸/м²
Дом, 4 комн., 310 м², участок 5,3 сот.
Алатауский, пр. Достык, 206
В ипотеку от 616 663 ₸/мес
3 фото
Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Орбита-3, 67
| Программа | Ставка | Платёж | Переплата |
|---|---|---|---|
| Жилищный заём Отбасы банк | 5% | 638 309 ₸ | 56 474 238 ₸ |
| Рыночная ипотека Коммерческие банки | 17,5% | 1 455 580 ₸ | 252 618 844 ₸ |
| 7-20-25 Банки-партнёры · только для новостроек; заём до 25 млн ₸ | 7% | 749 869 ₸ | 83 248 628 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · заём до 36 млн ₸ | 7% | 864 161 ₸ | 88 218 577 ₸ |
| Рассрочка от застройщика Застройщики · только для новостроек | 0% | 2 350 833 ₸ | 0 ₸ |
Ставки и условия — ориентир. Точный расчёт сделает банк.
Оставить заявку на ипотекуТа же комнатность и цена ±25% в Алматы
Покажем объявления и цены здесь