5
Жаңа үй
64 500 000 ₸
862 299 ₸/м²
3 бөлмелі пәтер, 74,8 м², 3/9 қабат
Әуезов, мкр. Аксай-4, 245
Ипотекамен айына кемінде 340 537 ₸
4 фото
Барлық 4 фотоАлматы, Әуезов ауд., мкр. Жетысу-2, 238
| Бағдарлама | Мөлшерлеме | Төлем | Артық төлем |
|---|---|---|---|
| Тұрғын үй қарызы Отбасы банк | 5% | 325 754 ₸ | 28 821 023 ₸ |
| Нарықтық ипотека Коммерциялық банктер | 17,5% | 742 839 ₸ | 128 922 082 ₸ |
| Құрылыс салушыдан бөліп төлеу Құрылыс салушылар | 0% | 1 199 722 ₸ | 0 ₸ |
| 7-20-25 Серіктес банктер · қарыз ең көбі 25 млн ₸ | 7% | 382 688 ₸ | 42 484 888 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · қарыз ең көбі 36 млн ₸ | 7% | 441 015 ₸ | 45 021 432 ₸ |
Мөлшерлемелер мен шарттар — бағдар ғана. Нақты есепті банк жасайды.
Ипотекаға өтінім қалдыруАлматыда бөлме саны бірдей, бағасы ±25% шегінде
Осы қаладағы хабарландырулар мен бағаларды көрсетеміз