3
46 900 000 ₸
1 211 886 ₸/м²
1 бөлмелі пәтер, 38,7 м², 4/5 қабат
Медеу, ул. Жандосова, 89
Ипотекамен айына кемінде 247 615 ₸
5 фото
Барлық 5 фотоАлматы, Медеу ауд., ул. Абая, 248
Аудандағы бөлме саны бірдей 8 ұқсас хабарландырудың соңғы бір жылғы медианасымен салыстырдық. Бұл бағалау емес, тек бағдар: бағаға жөндеу, терезеден көрініс және қабат әсер етеді.
| 15 мамыр 2026 | 38 100 000 ₸ |
| 28 сәуір 2026 | 40 767 000 ₸ |
| Бағдарлама | Мөлшерлеме | Төлем | Артық төлем |
|---|---|---|---|
| Тұрғын үй қарызы Отбасы банк | 5% | 201 155 ₸ | 17 796 998 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк | 7% | 272 329 ₸ | 27 800 806 ₸ |
| Нарықтық ипотека Коммерциялық банктер | 17,5% | 458 706 ₸ | 79 610 084 ₸ |
| 7-20-25 Серіктес банктер · тек жаңа үйлер үшін; қарыз ең көбі 25 млн ₸ | 7% | 236 311 ₸ | 26 234 700 ₸ |
| Құрылыс салушыдан бөліп төлеу Құрылыс салушылар · тек жаңа үйлер үшін | 0% | 740 833 ₸ | 0 ₸ |
Мөлшерлемелер мен шарттар — бағдар ғана. Нақты есепті банк жасайды.
Ипотекаға өтінім қалдыруАлматыда бөлме саны бірдей, бағасы ±25% шегінде
Осы қаладағы хабарландырулар мен бағаларды көрсетеміз