4
42 500 000 ₸
422 046 ₸/м²
4-комнатная квартира, 100,7 м², 6/9 этаж
ул. Центральная, 99
В ипотеку от 224 385 ₸/мес
5 фото
Все 5 фотоУсть-Каменогорск, пр. Независимости, 232
Сравнили с медианой 5 похожих объявлений по городу за последний год. Это ориентир, а не оценка: ремонт, вид и этаж влияют на цену.
| Программа | Ставка | Платёж | Переплата |
|---|---|---|---|
| Жилищный заём Отбасы банк | 5% | 202 210 ₸ | 17 890 580 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк | 7% | 273 758 ₸ | 27 946 877 ₸ |
| Рыночная ипотека Коммерческие банки | 17,5% | 461 114 ₸ | 80 027 804 ₸ |
| 7-20-25 Банки-партнёры · только для новостроек; заём до 25 млн ₸ | 7% | 237 552 ₸ | 26 372 268 ₸ |
| Рассрочка от застройщика Застройщики · только для новостроек | 0% | 744 722 ₸ | 0 ₸ |
Ставки и условия — ориентир. Точный расчёт сделает банк.
Оставить заявку на ипотекуТа же комнатность и цена ±25% в Усть-Каменогорске
Покажем объявления и цены здесь