4
16 800 000 ₸
235 955 ₸/м²
2-комнатная квартира, 71,2 м², 6/12 этаж
ул. Центральная, 237
В ипотеку от 88 698 ₸/мес
5 фото
Все 5 фотоПавлодар, ул. Центральная, 203
Сравнили с медианой 5 похожих объявлений по городу за последний год. Это ориентир, а не оценка: ремонт, вид и этаж влияют на цену.
| Программа | Ставка | Платёж | Переплата |
|---|---|---|---|
| Жилищный заём Отбасы банк | 5% | 105 593 ₸ | 9 342 286 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк | 7% | 142 955 ₸ | 14 593 563 ₸ |
| Рыночная ипотека Коммерческие банки | 17,5% | 240 791 ₸ | 41 789 215 ₸ |
| 7-20-25 Банки-партнёры · только для новостроек | 7% | 124 048 ₸ | 13 771 431 ₸ |
| Рассрочка от застройщика Застройщики · только для новостроек | 0% | 388 889 ₸ | 0 ₸ |
Ставки и условия — ориентир. Точный расчёт сделает банк.
Оставить заявку на ипотекуТа же комнатность и цена ±25% в Павлодаре
Покажем объявления и цены здесь