5
19 200 000 ₸
370 656 ₸/м²
2-комнатная квартира, 51,8 м², 5/9 этаж
пр. Независимости, 174
В ипотеку от 101 369 ₸/мес
3 фото
Актобе, ул. Центральная, 74
Сравнили с медианой 6 похожих объявлений по городу за последний год. Это ориентир, а не оценка: ремонт, вид и этаж влияют на цену.
| Программа | Ставка | Платёж | Переплата |
|---|---|---|---|
| Жилищный заём Отбасы банк | 5% | 88 698 ₸ | 7 847 541 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк | 7% | 120 082 ₸ | 12 258 643 ₸ |
| Рыночная ипотека Коммерческие банки | 17,5% | 202 264 ₸ | 35 103 779 ₸ |
| 7-20-25 Банки-партнёры · только для новостроек | 7% | 104 200 ₸ | 11 568 092 ₸ |
| Рассрочка от застройщика Застройщики · только для новостроек | 0% | 326 667 ₸ | 0 ₸ |
Ставки и условия — ориентир. Точный расчёт сделает банк.
Оставить заявку на ипотекуТа же комнатность и цена ±25% в Актобе
Покажем объявления и цены здесь