4
Шұғыл
119 900 000 ₸
869 471 ₸/м²
4 бөлмелі пәтер, 137,9 м², 5/9 қабат
Алмалы, пр. Райымбека, 198
Ипотекамен айына кемінде 633 030 ₸
5 фото
Барлық 5 фотоАлматы, Алмалы ауд., ул. Толе би, 10
| 13 тамыз 2026 | 122 600 000 ₸ |
| 9 тамыз 2026 | 131 182 000 ₸ |
| Бағдарлама | Мөлшерлеме | Төлем | Артық төлем |
|---|---|---|---|
| Тұрғын үй қарызы Отбасы банк | 5% | 647 285 ₸ | 57 268 231 ₸ |
| Нарықтық ипотека Коммерциялық банктер | 17,5% | 1 476 047 ₸ | 256 171 375 ₸ |
| 7-20-25 Серіктес банктер · тек жаңа үйлер үшін; қарыз ең көбі 25 млн ₸ | 7% | 760 413 ₸ | 84 419 222 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · қарыз ең көбі 36 млн ₸ | 7% | 876 312 ₸ | 89 459 073 ₸ |
| Құрылыс салушыдан бөліп төлеу Құрылыс салушылар · тек жаңа үйлер үшін | 0% | 2 383 889 ₸ | 0 ₸ |
Мөлшерлемелер мен шарттар — бағдар ғана. Нақты есепті банк жасайды.
Ипотекаға өтінім қалдыруАлматыда бөлме саны бірдей, бағасы ±25% шегінде
Осы қаладағы хабарландырулар мен бағаларды көрсетеміз