5
35 400 000 ₸
507 891 ₸/м²
3-комнатная квартира, 69,7 м², 11/12 этаж
Алматы, ул. Сыганак, 119
В ипотеку от 186 899 ₸/мес
4 фото
Все 4 фотоАстана, Алматы р-н, пр. Абая, 139
Сравнили с медианой 10 похожих объявлений в районе за последний год. Это ориентир, а не оценка: ремонт, вид и этаж влияют на цену.
| Программа | Ставка | Платёж | Переплата |
|---|---|---|---|
| Жилищный заём Отбасы банк | 5% | 221 217 ₸ | 19 572 147 ₸ |
| Рыночная ипотека Коммерческие банки | 17,5% | 504 457 ₸ | 87 548 682 ₸ |
| 7-20-25 Банки-партнёры · только для новостроек; заём до 25 млн ₸ | 7% | 259 880 ₸ | 28 851 306 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · заём до 36 млн ₸ | 7% | 299 490 ₸ | 30 573 694 ₸ |
| Рассрочка от застройщика Застройщики · только для новостроек | 0% | 814 722 ₸ | 0 ₸ |
Ставки и условия — ориентир. Точный расчёт сделает банк.
Оставить заявку на ипотекуТа же комнатность и цена ±25% в Астане
Покажем объявления и цены здесь