3
49 600 000 ₸
840 678 ₸/м²
2 бөлмелі пәтер, 59 м², 5/9 қабат
Есіл, ул. Бейбитшилик, 20
Ипотекамен айына кемінде 261 870 ₸
3 фото
Астана, Есіл ауд., пр. Абая, 97
Аудандағы бөлме саны бірдей 9 ұқсас хабарландырудың соңғы бір жылғы медианасымен салыстырдық. Бұл бағалау емес, тек бағдар: бағаға жөндеу, терезеден көрініс және қабат әсер етеді.
| 10 ақпан 2026 | 45 500 000 ₸ |
| 28 қаңтар 2026 | 47 320 000 ₸ |
| Бағдарлама | Мөлшерлеме | Төлем | Артық төлем |
|---|---|---|---|
| Тұрғын үй қарызы Отбасы банк | 5% | 240 224 ₸ | 21 253 714 ₸ |
| Нарықтық ипотека Коммерциялық банктер | 17,5% | 547 799 ₸ | 95 071 465 ₸ |
| 7-20-25 Серіктес банктер · тек жаңа үйлер үшін; қарыз ең көбі 25 млн ₸ | 7% | 282 209 ₸ | 31 330 062 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · қарыз ең көбі 36 млн ₸ | 7% | 325 222 ₸ | 33 200 511 ₸ |
| Құрылыс салушыдан бөліп төлеу Құрылыс салушылар · тек жаңа үйлер үшін | 0% | 884 722 ₸ | 0 ₸ |
Мөлшерлемелер мен шарттар — бағдар ғана. Нақты есепті банк жасайды.
Ипотекаға өтінім қалдыруАстанада бөлме саны бірдей, бағасы ±25% шегінде
Осы қаладағы хабарландырулар мен бағаларды көрсетеміз