5
22 900 000 ₸
519 274 ₸/м²
1 бөлмелі пәтер, 44,1 м², 4/5 қабат
Байқоңыр, ул. Акмешит, 235
Ипотекамен айына кемінде 120 904 ₸
4 фото
Барлық 4 фотоАстана, Байқоңыр ауд., пр. Кабанбай батыра, 249
| Бағдарлама | Мөлшерлеме | Төлем | Артық төлем |
|---|---|---|---|
| Тұрғын үй қарызы Отбасы банк | 5% | 100 841 ₸ | 8 921 937 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк | 7% | 136 522 ₸ | 13 936 859 ₸ |
| Нарықтық ипотека Коммерциялық банктер | 17,5% | 229 955 ₸ | 39 909 472 ₸ |
| 7-20-25 Серіктес банктер · тек жаңа үйлер үшін | 7% | 118 466 ₸ | 13 151 672 ₸ |
| Құрылыс салушыдан бөліп төлеу Құрылыс салушылар · тек жаңа үйлер үшін | 0% | 371 389 ₸ | 0 ₸ |
Мөлшерлемелер мен шарттар — бағдар ғана. Нақты есепті банк жасайды.
Ипотекаға өтінім қалдыруАстанада бөлме саны бірдей, бағасы ±25% шегінде
Осы қаладағы хабарландырулар мен бағаларды көрсетеміз