5
64 400 000 ₸
649 194 ₸/м²
3 бөлмелі пәтер, 99,2 м², 4/5 қабат
Нұра, пр. Туран, 53
Ипотекамен айына кемінде 340 009 ₸
5 фото
Барлық 5 фотоАстана, Нұра ауд., ул. Достык, 248
| Бағдарлама | Мөлшерлеме | Төлем | Артық төлем |
|---|---|---|---|
| Тұрғын үй қарызы Отбасы банк | 5% | 426 595 ₸ | 37 742 960 ₸ |
| Нарықтық ипотека Коммерциялық банктер | 17,5% | 972 794 ₸ | 168 831 554 ₸ |
| 7-20-25 Серіктес банктер · тек жаңа үйлер үшін; қарыз ең көбі 25 млн ₸ | 7% | 501 153 ₸ | 55 636 841 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · қарыз ең көбі 36 млн ₸ | 7% | 577 537 ₸ | 58 958 292 ₸ |
| Құрылыс салушыдан бөліп төлеу Құрылыс салушылар · тек жаңа үйлер үшін | 0% | 1 571 111 ₸ | 0 ₸ |
Мөлшерлемелер мен шарттар — бағдар ғана. Нақты есепті банк жасайды.
Ипотекаға өтінім қалдыруАстанада бөлме саны бірдей, бағасы ±25% шегінде
Осы қаладағы хабарландырулар мен бағаларды көрсетеміз