5
106 200 000 ₸
1 285 714 ₸/м²
3 бөлмелі пәтер, 82,6 м², 16/16 қабат
Медеу, ул. Гагарина, 70
Ипотекамен айына кемінде 560 698 ₸
3 фото
Алматы, Бостандық ауд., мкр. Самал-2, 30
| Бағдарлама | Мөлшерлеме | Төлем | Артық төлем |
|---|---|---|---|
| Тұрғын үй қарызы Отбасы банк | 5% | 489 423 ₸ | 43 301 592 ₸ |
| Нарықтық ипотека Коммерциялық банктер | 17,5% | 1 116 065 ₸ | 193 695 460 ₸ |
| 7-20-25 Серіктес банктер · тек жаңа үйлер үшін; қарыз ең көбі 25 млн ₸ | 7% | 574 962 ₸ | 63 830 719 ₸ |
| Наурыз Отбасы банк · қарыз ең көбі 36 млн ₸ | 7% | 662 595 ₸ | 67 641 517 ₸ |
| Құрылыс салушыдан бөліп төлеу Құрылыс салушылар · тек жаңа үйлер үшін | 0% | 1 802 500 ₸ | 0 ₸ |
Мөлшерлемелер мен шарттар — бағдар ғана. Нақты есепті банк жасайды.
Ипотекаға өтінім қалдыруАлматыда бөлме саны бірдей, бағасы ±25% шегінде
Осы қаладағы хабарландырулар мен бағаларды көрсетеміз